つくば市、つくばみらい市の皆様に愛されて30年。
地域に密着した建設企業として、
信頼ある「家づくり」を目指していきます。
地域に密着した建設企業として、
信頼ある「家づくり」を目指していきます。
つくば市・つくばみらい市周辺を中心とした売買物件情報です。
売家/つくばみらい市/23.48坪
☆自然の多いのどかな場所☆
販売価格 | 550万円 |
---|---|
所在地 | つくばみらい市野堀611-114 |
交 通 | TXみらい平駅まで車で15分 |
敷地面積 | 81.00u(24.50坪) |
建物面積 | 77.76u(23.48坪) |
構造概要 | 木造スレート葺2階建て |
築年月日 | 昭和59年12月 |
設 備 | 市営水道、浄化槽 |
現 況 | 引渡し相談 |
取引形態 | 専任媒介 |
その他 | 手数料/3%+6万円 |
---|
売地/つくばみらい市/99.04坪
☆TXみらい平駅まで徒歩1分
販売価格 | 5,956万円(建物含む30.00坪) |
---|---|
所在地 | つくばみらい市陽光台4丁目119街区 |
交 通 | TXみらい平駅徒歩1分 |
敷地面積 | 327.41u(99.04坪) |
土地権利 | 所有権 |
地 目 | 宅地、山林 |
用途地域 | 市街化区域 |
接道状況 | 6.0m公道 |
設 備 | 上下水道、都市ガス |
現 況 | 宅地 |
取引形態 | 売主 |
その他 | ※使用収益開始 ※建築条件付 |
---|
売地/つくばみらい市/81.32坪〜86.27坪
☆TXみらい平駅まで徒歩1分
販売価格 | 3,822万円〜4,055万円 |
---|---|
所在地 | つくばみらい市陽光台4丁目119街区、4区画 |
交 通 | TXみらい平駅徒歩1分 |
敷地面積 | 268.82u〜285.21u |
土地権利 | 所有権 |
地 目 | 宅地、山林 |
用途地域 | 市街化区域 |
接道状況 | 6.0m公道又は12.0m公道 |
設 備 | 上下水道、都市ガス |
現 況 | 宅地 |
取引形態 | 売主 |
その他 | ※使用収益開始 ※建築条件付 |
---|
売地/つくばみらい市/158.21坪
☆TXみらい平駅まで徒歩10分 ☆目の前すぐ公園!!
販売価格 | 5,000万円(建築条件付) |
---|---|
所在地 | つくばみらい市西楢戸入会地字大目662街区1画地 |
交 通 | TXみらい平駅徒歩10分 |
敷地面積 | 523u(158.21坪) |
土地権利 | 所有権 |
地 目 | 畑 |
用途地域 | 市街化区域 |
接道状況 | 6.0m公道 |
設 備 | 上下水道、都市ガス |
現 況 | 宅地 |
取引形態 | 売主 |
その他 | ※使用収益未開始 ※建築条件付(土地分割可能) |
---|
売地/つくばみらい市/111.93坪
☆TXみらい平駅まで徒歩3分 ☆大型スーパーすぐそば!
販売価格 | 5,597万円 |
---|---|
所在地 | つくばみらい市東楢戸字向山102街区3画地 |
交 通 | TXみらい平駅徒歩3分 |
敷地面積 | 370u(111.93坪) |
土地権利 | 所有権 |
地 目 | 畑 |
用途地域 | 市街化区域 |
接道状況 | 6.0m公道 |
設 備 | 上下水道、都市ガス |
現 況 | 宅地 |
取引形態 | 売主 |
その他 | ※使用収益開始 |
---|
売地/つくばみらい市/80坪
☆TXみらい平駅まで徒歩13分☆公園まで徒歩5分
販売価格 | 1,680万円 |
---|---|
所在地 | つくばみらい市小島新田字間ノ原604街区 |
交 通 | TXみらい平駅徒歩13分 |
敷地面積 | 264u(80坪) |
土地権利 | 所有権 |
地 目 | 畑 |
用途地域 | 市街化区域 |
接道状況 | 6.0m公道 |
設 備 | 上下水道、都市ガス |
現 況 | 宅地 |
取引形態 | 売主 |
その他 | ※使用収益未開始 |
---|
copyright(c) 2006 マミアナ建設株式会社 all right reserved.